35
Table 10D -- 40RU High--Capacity Fan Performance Data —
0--600 kPa External Static Pressure — SI
UNIT
AIRFLOW
(L/s)
EXTERNAL STATIC PRESSURE (kPa)
0 50 100 150 200 250 300
r/s kW r/s kW r/s kW r/s kW r/s kW r/s kW r/s kW
40RUA*25
40RUQ*25
40RUS*25
2830 9.03 0.96 9.62 1.06 10.77 1.29 11.94 1.56 13.08 1087 14.15 2.20 15.12 2.54
3330 10.34 1.48 10.86 1.60 11.85 1.85 12.84 2.12 13.85 2.45 14.84 2.80 15.78 3.18
3780 11.67 2.17 12.14 2.31 13.02 2.58 13.88 2.87 14.75 3.20 15.63 3.56 16.50 3.96
4250 13.01 3.05 13.44 3.21 14.23 3.51 15.00 3.82 15.77 4.16 16.54 4.53 17.32 4.94
4720 14.36 4.15 14.75 4.32 15.48 4.66 16.18 4.99 16.87 5.35 17.56 5.73 18.26 6.14
40RUA*28
40RUS*28
3540 7.94 1.04 8.51 1.18 9.65 1.48 10.73 1.79 11.68 2.10 12.53 2.46 13.40 2.95
4130 9.08 1.59 9.57 1.75 10.55 2.10 11.52 2.46 12.45 2.81 13.28 3.17 14.04 3.55
4720 10.24 2.33 10.68 2.51 11.53 2.88 12.39 3.29 13.24 3.70 14.05 4.11 14.80 4.51
5310 11.42 3.26 11.81 3.46 12.57 3.88 13.33 4.32 14.09 4.77 14.85 5.24 15.58 570
5900 12.60 4.42 12.96 4.64 13.65 5.09 14.33 5.57 15.01 6.07 15.40 6.58 16.38 7.10
40RUA*30
40RUS*30
4250 8.99 1.62 9.49 1.78 10.44 2.12 11.39 2.49 12.32 2.86 13.18 3.22 13.95 3.59
4960 10.33 2.51 10.77 2.70 11.59 3.08 12.40 3.49 13.22 3.92 14.03 4.35 14.79 4.78
5660 11.68 3.68 12.07 3.90 12.81 4.33 13.52 4.77 14.23 5.25 14.95 5.74 15.66 6.23
6370 13.04 5.18 13.40 5.42 14.07 5.90 14.71 6.39 15.34 6.90 15.97 7.44 16.61 7.98
7080 14.42 7.05 14.74 7.31 15.36 7.84 15.94 8.38 16.51 8.93 17.08 9.51 17.65 10.10
See Legend and Notes on pa ge 36.
Table 10D -- 40RU High--Capacity Fan Performance Data —
0--600 kPa External Static Pressure — SI (cont)
UNIT
AIRFLOW
(L/s)
EXTERNAL STATIC PRESSURE (kPa)
350 400 450 500 550 600
r/s kW r/s kW r/s kW r/s kW r/s kW r/s kW
40RUA*25
40RUQ*25
40RUS*25
2830 16.01 2.88 16.85 3.22 17.64 3.56 18.39 3.91 19.12 4.26 — —
3300 16.67 3.57 17.50 3.96 18.28 4.36 19.03 4.75 19.73 5.15 — —
3780 17.35 4.39 18.17 4.82 18.95 5.27 19.68 5.72 — — — —
4250 18.11 5.37 18.88 5.83 19.63 6.31 — — — — — —
4720 18.96 6.58 19.67 7.05 — — — — — — — —
40RUA*28
40RUS*28
3540 14.57 3.97 14.95 4.41 15.67 5.07 16.50 5.59 — — — —
4130 14.76 3.99 15.51 4.57 16.36 5.46 17.00 6.04 — — — —
4720 15.49 4.92 16.15 5.37 16.78 5.88 17.42 6.50 — — — —
5310 16.26 6.15 16.91 6.61 17.51 7.08 18.10 7.58 — — — —
5900 17.04 7.61 17.68 8.11 18.28 8.62 — — — — — —
40RUA*30
40RUS*30
4250 14.68 4.00 15.38 4.49 16.12 5.14 17.00 6.15 — — — —
4960 15.51 5.20 16.17 5.63 16.80 6.09 17.41 6.61 — — — —
5660 16.35 6.72 17.01 7.21 17.64 7.69 18.23 8.18 — — — —
6370 17.24 8.54 17.87 9.10 — — — — — — — —
7080 18.22 10.70 — — — — — — — — — —
See Legend and Notes on pa ge 36.
40RU