177
Fan RPM at Motor Pulley Settings* − 50PM16−28
50PM DRIVE
MOTOR PULLEY TURNS OPEN
0
1
/
2
1 1
1
/
2
2 2
1
/
2
3 3
1
/
2
4 4
1
/
2
5 5
1
/
2
6
PM16, 20
and 24
(230 and
460 volt)
Low Range Vertical 685 706 727 749 770 791 812 833 854 876 897 918 939
Mid‐Low Range Vertical 949 970 992 1013 1035 1056 1078 1099 1120 1142 1163 1185 1206
Mid‐High Range Vertical 941 961 980 1000 1019 1039 1059 1078 1098 1117 1137 1156 1176
High Range Vertical 1014 1038 1061 1085 1108 1132 1156 1179 1203 1226 1250 1273 1297
Low Range Horizontal 685 706 727 749 770 791 812 833 854 876 897 918 939
Mid‐Low Range Horizontal 949 970 992 1013 1035 1056 1078 1099 1120 1142 1163 1185 1206
Mid‐High Range Horizontal 941 961 980 1000 1019 1039 1059 1078 1098 1117 1137 1156 1176
High Range Horizontal 1014 1038 1061 1085 1108 1132 1156 1179 1203 1226 1250 1273 1297
PM16, 20
and 24
(575 Volt)
Low Range Vertical 751 768 785 802 819 836 853 869 886 903 920 937 954
Mid‐Low Range Vertical 949 970 992 1013 1035 1056 1078 1099 1120 1142 1163 1185 1206
Mid‐High Range Vertical 941 961 980 1000 1019 1039 1059 1078 1098 1117 1137 1156 1176
High Range Vertical 1014 1038 1061 1085 1108 1132 1156 1179 1203 1226 1250 1273 1297
Low Range Horizontal 751 768 785 802 819 836 853 869 886 903 920 937 954
Mid‐Low Range Horizontal 949 970 992 1013 1035 1056 1078 1099 1120 1142 1163 1185 1206
Mid‐High Range Horizontal 941 961 980 1000 1019 1039 1059 1078 1098 1117 1137 1156 1176
High Range Horizontal 1014 1038 1061 1085 1108 1132 1156 1179 1203 1226 1250 1273 1297
28
(all voltages)
Low Range Vertical 687 703 718 734 749 765 780 796 811 827 842 858 873
Mid‐Low Range Vertical 805 822 839 856 872 889 906 923 940 957 973 990 1007
Mid‐High Range Vertical 941 961 980 1000 1019 1039 1059 1078 1098 1117 1137 1156 1176
High Range Vertical 1014 1038 1061 1085 1108 1132 1156 1179 1203 1226 1250 1273 1297
Low Range Horizontal 687 703 718 734 749 765 780 796 811 827 842 858 873
Mid‐Low Range Horizontal 805 822 839 856 872 889 906 923 940 957 973 990 1007
Mid‐High Range Horizontal 941 961 980 1000 1019 1039 1059 1078 1098 1117 1137 1156 1176
High Range Horizontal 1014 1038 1061 1085 1108 1132 1156 1179 1203 1226 1250 1273 1297
* Approximate fan rpm shown, based on 1725 rpm motor.
NOTE: Factory pulley speed setting is at 3 turns open.
48/50PG and PM