
MT-74F — OPERATION AND PARTS MANUAL — REV. #12 (11/08/07) — PAGE 27
CRANKCASE AND ENGINE ASSY. CONTINUED
NO PART NO PART NAME QTY. REMARKS
43 002210820 BOLT 8X20 H, SW 4
44 361336010 INTAKE PIPE 1
45 954010230 HOSE BAND (B) 1
46 956225020 THROTTLE LEVER ASSY .............. 1 .......... S/N L1291 AND BELOW
47 956106040 THROTTLE WIRE S620-740 ........... 1 .......... S/N L1291 AND BELOW
48 959403750 RUBBER, SLIP STOP..................... 1 .......... S/N L1291 AND BELOW
49 301010950 RETURN SPRING ........................... 1 .......... S/N L1291 AND BELOW
49 830000010 COIL SPRING ................................. 1 .......... S/N L1292 AND ABOVE
50 303010450 BAND .............................................. 1 .......... S/N L1291 AND BELOW
51 020310080 NUT M10 2
52 030210250 WASHER M10 2
53 001221050 BOLT 10X50 H, SW ........................ 2 ........... REPLACES 002211050
76 361336390 UNDER PROTECTOR 1
77 001220840 BOLT 8X40 T 4
78 020308060 NUT M8 4
79 030208200 WASHER M8 4
80 031108160 WASHER M8 4
81 011308180 BOLT AND WASHER ASSY 2
86 911201201 ENGINE ASSY EH12-2D 1
91 361335870 CRANK GEAR 1
101 361010030 FRONT COVER .............................. 1 ........... REPLACES 361010010
110 362910060 THROTTLE LEVER ASSY .............. 1 ........... S/N L1292 AND ABOVE
INCLUDES ITEMS W/ %
111% 362341550 THROTTLE BODY ........................... 1 ........... S/N L1292 AND ABOVE
112% 362910090 THROTTLE GEAR CP, W/ BOLT..... 1 ...........S/N L1292 AND ABOVE
114% 362455620 SLIDER ........................................... 1 ........... S/N L1292 AND ABOVE
115% 362455630 THROTTLE LEVER ......................... 1 ........... S/N L1292 AND ABOVE
116% 050100450 O-RING G-45 ................................... 1 ........... S/N L1292 AND ABOVE
117% 050200100 O-RING P-10 ................................... 1 ........... S/N L1292 AND ABOVE
118% 031110160 PW M10 .......................................... 3 ...........S/N L1292 AND ABOVE
119% 032110180 CONICAL SPRING WASHER M10.. 2 ........... S/N L1292 AND ABOVE
120% 096206006 SOCKET HEAD SCREW 6 X 6 ...... 1 ........... S/N L1292 AND ABOVE
121% 022131008 CAP NUT M10 ................................ 1 ...........S/N L1292 AND ABOVE
122% 020410060 NUT M10 ......................................... 1 ........... S/N L1292 AND ABOVE
123% 096208020 SOCKET HEAD SCREW 8X20 ....... 1 ........... S/N L1292 AND ABOVE
124 020408050 NUT M8 ........................................... 2 ........... S/N L1292 AND ABOVE
126 956100045 THROTTLE WIRE ........................... 1 ........... S/N L1292 AND ABOVE
127 001220620 BOLT 6X20 T ................................... 2 ........... S/N L1292 AND ABOVE
128 030206150 SW M6 ............................................ 2 ........... S/N L1292 AND ABOVE
129 022130605 CAP NUT M6 .................................. 2 ........... S/N L1292 AND ABOVE
130 303010450 BAND .............................................. 1 ...........S/N L1292 AND ABOVE
MT-74F — CRANKCASE AND ENGINE ASSY.